Hether House

2 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Austin

Welcome to The Hether House! The Hether House is a throw back to what the Zilker Neighborhood used to feel like! This historic nearly 100 year old home is in one of the best locations in all of Austin, just off South Lamar and a few blocks down to Zilker Park. It’s a flowing circular floor plan, there are three living areas, a quaint kitchen and dining area. The two bedrooms have a king and queen, and the back screened patio offers a refuge from our famous mosquitos. The yard is fenced as well and great for dogs. There is a huge desk in the back living room and this home is a perfect place for two or three private work-from-home spaces. This is a historic 100 year old home that has been very well kept! If you’re looking for brand new, this is the wrong place. If you’re into classic bungalow charm, then you have found you’re little slice of heaven.

  • Zilker
  • A/C
  • Free WiFi
  • Essentials
  • Heating
  • Essentials
  • Fire Extinguisher
  • First Aid Kit
  • Refrigerator
  • Microwave
  • Coffee Maker
  • Shower
  • Hygiene Essentials
  • Pack n' Play
  • Smoke Detector
  • Hair Dryer
  • Shampoo
  • Conditioner
  • Body Wash
  • Wine Glasses
  • Kids Dishes
  • Contactless Check-in
  • Kettle
  • Toaster
  • Towels/Linens
  • Safety: towels/linens washed in hot water
  • High Speed WIFI
  • Toilet Paper / Basic Soaps
  • Baby Gate
  • Paper Towels
  • Internet
  • Games/Books
  • Baby High Chair
  • Dishes and silverware
  • Long Term Stays Allowed
  • Luggage Drop-off Allowed
  • Laundromat Nearby
  • Hangers
  • Bed Linens
  • Clothing Storage
  • Shower Gel
  • Extra Pillows and Blankets
  • Drying Rack for Clothes
  • Portable Fans
  • Hot Water
  • Cleaning Products
  • Books
  • Coffee
  • Cleaning Available During Stay
  • Babystitter Recommendations
  • Single Level - Step Free
  • Keyless Entry
  • Off-street Parking
  • Carbon Monoxide Detector
  • Oven
  • Stove
  • Dishwasher
  • Basic Cooking Supplies
  • Washer
  • Dryer
  • Iron & Board
  • Tub
  • Master Bed Size - King
  • Ceiling Fans
  • Ethernet Connection
  • TV
  • Streaming Capability
  • Board Games
  • Patio
  • Fenced Yard
  • Outdoor Dining Furniture
  • Grill
  • Kitchen
  • Dedicated Workspace / Desk
  • Private Entrance
  • Smart TV
  • Parking
  • Blender
  • Pantry Items
  • Dining Table
  • Exterior Lighting
  • Living Room
  • Books for Kids
  • Outdoor Furniture
  • Covered Patio
  • No Shared Walls
  • Reserved Parking
  • Baking Sheets
  • Freezer
  • Grill Utensils
  • Outdoor Dining Area
LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

March 2023
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
 
April 2023
S M T W T F S
            01
$200
02 03 04 05 06 07 08
09 10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
           
May 2023
S M T W T F S
  01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
     
June 2023
S M T W T F S
        01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
 
July 2023
S M T W T F S
            01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
         
August 2023
S M T W T F S
    01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
October 2023
S M T W T F S
01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19 20 21
22 23 24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
31
$200
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$200
20
$200
21
$200
22
$200
23
$200
24
$200
25
$200
26
$200
27
$200
28
$200
29
$200
30
$200
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$200
02
$200
03
$200
04
$200
05
$200
06
$200
07
$200
08
$200
09
$200
10
$200
11
$200
12
$200
13
$200
14
$200
15
$200
16
$200
17
$200
18
$200
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
January 2024
S M T W T F S
  01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$
02
$
03
$
04
$
05
$
06
$
07
$
08
$
09
$
10
$
11
$
12
$
13
$
14
$
15
$
16
$
17
$
18
$
19
$
20
$
21
$
22
$
23
$
24
$
25
$
26
$
27
$
28
$
29
$
30
$
31
$
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-03-26 2023-03-26 $200 Daily
2023-03-27 2023-03-27 $200 Daily
2023-03-28 2023-03-28 $200 Daily
2023-03-29 2023-03-29 $200 Daily
2023-03-30 2023-03-30 $200 Daily
2023-03-31 2023-03-31 $200 Daily
2023-04-01 2023-04-01 $200 Daily
2023-04-02 2023-04-02 $200 Daily
2023-04-03 2023-04-03 $200 Daily
2023-04-04 2023-04-04 $200 Daily
2023-04-05 2023-04-05 $200 Daily
2023-04-06 2023-04-06 $200 Daily
2023-04-07 2023-04-07 $200 Daily
2023-04-08 2023-04-08 $200 Daily
2023-04-09 2023-04-09 $200 Daily
2023-04-10 2023-04-10 $200 Daily
2023-04-11 2023-04-11 $200 Daily
2023-04-12 2023-04-12 $200 Daily
2023-04-13 2023-04-13 $200 Daily
2023-04-14 2023-04-14 $200 Daily
2023-04-15 2023-04-15 $200 Daily
2023-04-16 2023-04-16 $200 Daily
2023-04-17 2023-04-17 $200 Daily
2023-04-18 2023-04-18 $200 Daily
2023-04-19 2023-04-19 $200 Daily
2023-04-20 2023-04-20 $200 Daily
2023-04-21 2023-04-21 $200 Daily
2023-04-22 2023-04-22 $200 Daily
2023-04-23 2023-04-23 $200 Daily
2023-04-24 2023-04-24 $200 Daily
2023-04-25 2023-04-25 $200 Daily
2023-04-26 2023-04-26 $200 Daily
2023-04-27 2023-04-27 $200 Daily
2023-04-28 2023-04-28 $200 Daily
2023-04-29 2023-04-29 $200 Daily
2023-04-30 2023-04-30 $200 Daily
2023-05-01 2023-05-01 $200 Daily
2023-05-02 2023-05-02 $200 Daily
2023-05-03 2023-05-03 $200 Daily
2023-05-04 2023-05-04 $200 Daily
2023-05-05 2023-05-05 $200 Daily
2023-05-06 2023-05-06 $200 Daily
2023-05-07 2023-05-07 $200 Daily
2023-05-08 2023-05-08 $200 Daily
2023-05-09 2023-05-09 $200 Daily
2023-05-10 2023-05-10 $200 Daily
2023-05-11 2023-05-11 $200 Daily
2023-05-12 2023-05-12 $200 Daily
2023-05-13 2023-05-13 $200 Daily
2023-05-14 2023-05-14 $200 Daily
2023-05-15 2023-05-15 $200 Daily
2023-05-16 2023-05-16 $200 Daily
2023-05-17 2023-05-17 $200 Daily
2023-05-18 2023-05-18 $200 Daily
2023-05-19 2023-05-19 $200 Daily
2023-05-20 2023-05-20 $200 Daily
2023-05-21 2023-05-21 $200 Daily
2023-05-22 2023-05-22 $200 Daily
2023-05-23 2023-05-23 $200 Daily
2023-05-24 2023-05-24 $200 Daily
2023-05-25 2023-05-25 $200 Daily
2023-05-26 2023-05-26 $200 Daily
2023-05-27 2023-05-27 $200 Daily
2023-05-28 2023-05-28 $200 Daily
2023-05-29 2023-05-29 $200 Daily
2023-05-30 2023-05-30 $200 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $200 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $200 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $200 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $200 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $200 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $200 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $200 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $200 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $200 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $200 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $200 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $200 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $200 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $200 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $200 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $200 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $200 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $200 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $200 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $200 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $200 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $200 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $200 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $200 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $200 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $200 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $200 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $200 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $200 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $200 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $200 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $200 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $200 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $200 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $200 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $200 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $200 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $200 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $200 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $200 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $200 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $200 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $200 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $200 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $200 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $200 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $200 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $200 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $200 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $200 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $200 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $200 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $200 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $200 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $200 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $200 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $200 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $200 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $200 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $200 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $200 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $200 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $200 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $200 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $200 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $200 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $200 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $200 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $200 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $200 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $200 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $200 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $200 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $200 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $200 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $200 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $200 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $200 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $200 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $200 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $200 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $200 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $200 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $200 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $200 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $200 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $200 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $200 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $200 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $200 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $200 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $200 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $200 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $200 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $200 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $200 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $200 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $200 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $200 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $200 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $200 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $200 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $200 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $200 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $200 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $200 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $200 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $200 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $200 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $200 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $200 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $200 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $200 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $200 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $200 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $200 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $200 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $200 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $200 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $200 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $200 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $200 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $200 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $200 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $200 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $200 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $200 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $200 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $200 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $200 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $200 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $200 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $200 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $200 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $200 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $200 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $200 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $200 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $200 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $200 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $200 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $200 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $200 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $200 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $200 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $200 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $200 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $200 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $200 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $200 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $200 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $200 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $200 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $200 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $200 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $200 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $200 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $200 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $200 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $200 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $200 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $200 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $200 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $200 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $200 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $200 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $200 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $200 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $200 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $200 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $200 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $200 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $200 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $200 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $200 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $200 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $200 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $200 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $200 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $200 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $200 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $200 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $200 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $200 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $200 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $200 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $200 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $200 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $200 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $200 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $200 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $200 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $200 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $200 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $200 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $200 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $200 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $200 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $200 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $200 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $200 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $200 Daily

Book Now

Detailed Quote
Add to Favorites
Inquire
Share
Print